描述:核酸蛋白紫外檢測儀顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值選配記錄儀/HD-A層析圖譜采集分析儀,實(shí)時(shí)繪制層析圖譜
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 核酸蛋白紫外檢測儀 | 規(guī)格 | HD-2 |
核酸蛋白紫外檢測儀(LED顯示)
名稱 | 型號 | 主要技術(shù)指標(biāo) |
核酸蛋白檢測儀 (298×130×225mm/ 6.3kg) | HD-2 | 檢測波長:254nm、280nm,波長單色性≤±1nm 流動式樣品池:光程4mm,容積80 μl 透過率范圍:T= 0 ~ 200% 吸光度度范圍:± 0.000 ~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值 選配記錄儀/HD-A層析圖譜采集分析儀,實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 |
紫外檢測儀 | HD-3 | 檢測波長:220nm、254nm、280nm、340nm,波長單色性≤±1nm 透過率范圍:T= 0 ~200% 吸光度范圍:± 0.000~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值 選配記錄儀/HD-A層析圖譜采集分析儀,實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 |
電腦核酸蛋白檢測儀 | HD-4 | 檢測波長:254nm、280nm,波長單色性≤±1nm 流動式樣品池:光程4mm,容積80 μl 透過率范圍:T= 0 ~ 200% 吸光度度范圍:± 0.000~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值 實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 色譜工作站:多接口實(shí)時(shí)繪制層析圖譜(A/t;T%/t;A-T%/t 雙縱坐標(biāo)比對); 層析圖譜選擇、縮放、數(shù)據(jù)分析;多種格式存儲(HSV,位圖,層析圖譜轉(zhuǎn)換excel 格式數(shù)據(jù)) |
電腦紫外檢測儀 | HD-5 | 檢測波長:220nm、254nm、280nm、340nm,波長單色性≤±1nm 流動式樣品池:光程4mm,容積80μl 透過率范圍:T= 0 ~200% 吸光度范圍:± 0.000 ~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值 實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 色譜工作站:多接口實(shí)時(shí)繪制層析圖譜(A/t;T%/t;A-T%/t 雙縱坐標(biāo)比對);層析圖譜選擇、縮放、數(shù)據(jù)分析;多種格式存儲(HSV,位圖,層析圖譜轉(zhuǎn)換excel 格式數(shù)據(jù)) |
高靈敏度紫外檢測儀 | HD-6 | ★光源:進(jìn)口紫外冷光源,光譜豐富,各譜線強(qiáng)度均勻 檢測波長: 254nm, 波長單色性≤±1nm (214nm~356nm波長范圍內(nèi)可選配), 流動式樣品池:光程8mm,容積100μl(特殊要求可另配) ★小檢測濃度:50 μg/ml 透過率范圍:T= 0~200% 吸光度范圍:± 0.000~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 基線穩(wěn)定時(shí)間:<20min 基線漂移:≤±1.0×10-3AU/h 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值選配記錄儀/HD-A層析圖譜采集分析儀實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 特點(diǎn):適合微量生物樣品分析鑒定,分離純化 |
核酸蛋白檢測儀 (內(nèi)置高精度恒流泵/電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)) | HDB-2 | 檢測波長:254nm、280nm,波長單色性≤±1nm 流動式樣品池:光程4mm,容積80μl(特殊要求可另配) 透過率范圍:T= 0 ~200% 吸光度范圍:± 0.000 ~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 恒流泵流量:0.006 ~20ml/min 連續(xù)可調(diào) 恒流泵轉(zhuǎn)速:1~50 rpm/min,連續(xù)可調(diào),溶液流動方向可逆 層析柱固定架:承重2kg,固定夾開口22 ~ 48mm 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值 選配記錄儀/HD-A層析圖譜采集分析儀,實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 |
紫外檢測儀 | HDB-3 | 檢測波長:220nm、254nm、280nm、340nm 流動式樣品池:光程4mm,容積80μl(特殊要求可另配) 透過率范圍:T= 0~200% 吸光度范圍:± 0.000~1.999A(六檔量程細(xì)分檢測) 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 恒流泵流量:0.006~20ml/min連續(xù)可調(diào) 恒流泵轉(zhuǎn)速:1~50 rpm/min,連續(xù)可調(diào),溶液流動方向可逆 層析柱固定架:承重2kg,固定夾開口22 ~ 48mm 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值 選配記錄儀/HD-A層析圖譜采集分析儀,實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 |
高靈敏度紫外檢測儀 | HDB-6 | ★光源:進(jìn)口紫外冷光源,光譜豐富,各譜線強(qiáng)度均勻 檢測波長: 254nm,波長單色性≤±1nm (214nm ~356nm波長范圍內(nèi)可選配) 流動式樣品池:光程8mm,容積100μl(特殊要求可另配) ★小檢測濃度:50ug/ml 透過率范圍:T= 0~200% 檢測系統(tǒng)大流量:10ml/min(特殊要求可定制) 基線穩(wěn)定時(shí)間:<20min 基線漂移:≤±1.0×10-3AU/h 恒流泵流量:0.006~20ml/min 連續(xù)可調(diào) 恒流泵轉(zhuǎn)速:1~50 rpm/min,連續(xù)可調(diào),溶液流動方向可逆 層析柱固定架:承重2kg,固定夾開口22 ~ 48mm 顯示:LED數(shù)字顯示檢測數(shù)值選配記錄儀/ HD-A層析圖譜采集分析儀實(shí)時(shí)繪制層析圖譜 特點(diǎn):適合微量生物樣品分析鑒定,分離純化 |
核酸蛋白紫外檢測儀